
社會招聘
| 招聘崗位 | 單位部門 | 招聘人數(shù) | 工作地點 | 發(fā)布時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資深I(lǐng)SO | 1 | 東莞黃江 | 2024-08-20 | 查看詳情 | |
| 作業(yè)員 | 100 | 東莞黃江 | 2024-08-20 | 查看詳情 | |
| CNC操機 | 0 | 東莞黃江 | 2024-02-24 | 查看詳情 | |
| 資深業(yè)務(wù) | 1 | 東莞黃江 | 2024-02-24 | 查看詳情 | |
| 外貿(mào)跟單 | 業(yè)務(wù)部 | 0 | 東莞黃江 | 2024-02-24 | 查看詳情 |
| PM | 0 | 東莞黃江 | 2024-02-24 | 查看詳情 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 0 | 東莞黃江 | 2024-02-24 | 查看詳情 | |
| 2024屆儲干 | 創(chuàng)研小組 | 0 | 東莞黃江 | 2024-02-22 | 查看詳情 |



